Statistika sezone: 2. HRL Zapad 20/21 |
Općenito | |
---|---|
Kola: | 18 |
Trenutno kolo: | 9 |
Utakmice po danu: | 4 |
Ukupno: | 72 |
Odigrano utakmica: | 23 |
Najveća pobjeda kod kuće:
![]() ![]() |
39-25 |
Najveća pobjeda u gostima:
![]() ![]() |
16-29 |
Golovi | |
---|---|
Ukupno golova (za i protiv): | 1339 |
Golovi po danu: | 232.87 |
Golovi po meču: | 58.22 |
Golovi domaćina | 671 |
Golovi domaćina po kolu: | 116.7 |
Golovi domaćina po utakmici: | 29.17 |
Golovi gostiju | 668 |
Golovi po kolu: | 116.17 |
Golovi po utakmici: | 29.04 |
Golovi po kolu |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::